![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-12 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
| 2 | 2026-03-11 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
| 3 | 20:42 | 20:43 | 1 分鐘 | |
| 4 | 19:37 | 19:40 | 3 分鐘 | |
| 5 | 19:33 | 19:35 | 2 分鐘 | |
| 6 | 19:31 | 19:31 | 0 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-10 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 18:28 | 1108 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-09 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 11 | 04:29 | 06:08 | 99 分鐘 | |
| 12 | 02:05 | 04:26 | 142 分鐘 | |
| 13 | 00:56 | 01:01 | 5 分鐘 | |
| 14 | 00:36 | 00:51 | 16 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-08 | 13:43 | 23:59 | 617 分鐘 |
| 17 | 11:03 | 11:24 | 21 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 09:10 | 551 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-07 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 14:00 | 841 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-06 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
| 22 | 02:44 | 06:42 | 239 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-05 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 25 | 14:13 | 18:01 | 228 分鐘 | |
| 26 | 07:23 | 12:04 | 281 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 07:14 | 435 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-04 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 29 | 07:26 | 10:30 | 184 分鐘 | |
| 30 | 07:22 | 07:23 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.x19hf.com ALL RIGHTS RESERVED. |


