![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 01:59 | 04:32 | 153 分鐘 |
| 2 | 01:38 | 01:54 | 16 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-10 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 5 | 06:37 | 07:21 | 44 分鐘 | |
| 6 | 05:50 | 06:35 | 45 分鐘 | |
| 7 | 04:29 | 05:15 | 46 分鐘 | |
| 8 | 02:56 | 04:19 | 84 分鐘 | |
| 9 | 02:27 | 02:46 | 19 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-09 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 12 | 03:20 | 06:39 | 199 分鐘 | |
| 13 | 02:31 | 03:18 | 46 分鐘 | |
| 14 | 00:56 | 02:30 | 94 分鐘 | |
| 15 | 00:25 | 00:53 | 28 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-08 | 22:48 | 23:31 | 44 分鐘 |
| 17 | 2025-11-07 | 09:46 | 11:08 | 82 分鐘 |
| 18 | 09:24 | 09:31 | 8 分鐘 | |
| 19 | 07:55 | 09:18 | 83 分鐘 | |
| 20 | 03:40 | 06:40 | 180 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-02 | 06:01 | 06:10 | 9 分鐘 |
| 22 | 02:09 | 03:14 | 66 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.x19hf.com ALL RIGHTS RESERVED. |



